IDF H
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF h
1 1 1 P.E. WS1 CAT 5e 35 M
1 2 1 P.E. WS2 CAT 5e 35 M
1 3 1 P.E. WS3 CAT 5e 35 M
1 4 1 P.E. WS4 CAT 5e 35 M
1 5 1 P.E. WS5 CAT 5e 35 M
1 6 1 P.E. WS6 CAT 5e 35 M
1 7 1 P.E. WS7 CAT 5e 35 M
1 8 1 P.E. WS8 CAT 5e 35 M
1 9 1 P.E. WS9 CAT 5e 35 M
1 10 1 P.E. WS10 CAT 5e 35 M
1 11 1 P.E. WS11 CAT 5e 35 M
1 12 1 P.E. WS12 CAT 5e 35 M
1 13 1 P.E. WS13 CAT 5e 35 M
1 14 1 P.E. WS14 CAT 5e 35 M
1 15 1 P.E. WS15 CAT 5e 35 M
1 16 1 P.E. WS16 CAT 5e 35 M
1 17 1 P.E. WS17 CAT 5e 35 M
1 18 1 P.E. WS18 CAT 5e 35 M
1 19 1 P.E. WS19 CAT 5e 35 M
1 20 1 P.E. WS20 CAT 5e 35 M
1 21 1 P.E. WS21 CAT 5e 35 M
1 22 1 P.E. WS22 CAT 5e 35 M
1 23 1 P.E. WS23 CAT 5e 35 M
1 24 1 P.E. WS24 CAT 5e 35 M
1 25 1 P.E. WS25adm CAT 5e 35 M
IDF h
1 26 2 P.E. WS1 CAT 5e 30 M
1 27 2 P.E. WS2 CAT 5e 30 M
1 28 2 P.E. WS3 CAT 5e 30 M
1 29 2 P.E. WS4 CAT 5e 30 M
1 30 2 P.E. WS5 CAT 5e 30 M
1 31 2 P.E. WS6 CAT 5e 30 M
1 32 2 P.E. WS7 CAT 5e 30 M
1 33 2 P.E. WS8 CAT 5e 30 M
1 34 2 P.E. WS9 CAT 5e 30 M
1 35 2 P.E. WS10 CAT 5e 30 M
1 36 2 P.E. WS11 CAT 5e 30 M
1 37 2 P.E. WS12 CAT 5e 30 M
1 38 2 P.E. WS13 CAT 5e 30 M
1 39 2 P.E. WS14 CAT 5e 30 M
1 40 2 P.E. WS15 CAT 5e 30 M
1 41 2 P.E. WS16 CAT 5e 30 M
1 42 2 P.E. WS17 CAT 5e 30 M
1 43 2 P.E. WS18 CAT 5e 30 M
1 44 2 P.E. WS19 CAT 5e 30 M
1 45 2 P.E. WS20 CAT 5e 30 M
1 46 2 P.E. WS21 CAT 5e 30 M
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF h
1 47 2 P.E. WS22 CAT 5e 30 M
1 48 2 P.E. WS23 CAT 5e 30 M
2 1 2 P.E. WS24 CAT 5e 30 M
2 2 2 P.E. WS25adm CAT 5e 30 M
IDF h
2 3 3 P.E. WS1 CAT 5e 45 M
2 4 3 P.E. WS2 CAT 5e 45 M
2 5 3 P.E. WS3 CAT 5e 45 M
2 6 3 P.E. WS4 CAT 5e 45 M
2 7 3 P.E. WS5 CAT 5e 45 M
2 8 3 P.E. WS6 CAT 5e 45 M
2 9 3 P.E. WS7 CAT 5e 45 M
2 10 3 P.E. WS8 CAT 5e 45 M
2 11 3 P.E. WS9 CAT 5e 45 M
2 12 3 P.E. WS10 CAT 5e 45 M
2 13 3 P.E. WS11 CAT 5e 45 M
2 14 3 P.E. WS12 CAT 5e 45 M
2 15 3 P.E. WS13 CAT 5e 45 M
2 16 3 P.E. WS14 CAT 5e 45 M
2 17 3 P.E. WS15 CAT 5e 45 M
2 18 3 P.E. WS16 CAT 5e 45 M
2 19 3 P.E. WS17 CAT 5e 45 M
2 20 3 P.E. WS18 CAT 5e 45 M
2 21 3 P.E. WS19 CAT 5e 45 M
2 22 3 P.E. WS20 CAT 5e 45 M
2 23 3 P.E. WS21 CAT 5e 45 M
2 24 3 P.E. WS22 CAT 5e 45 M
2 25 3 P.E. WS23 CAT 5e 45 M
2 26 3 P.E. WS24 CAT 5e 45 M
2 27 3 P.E. WS25adm CAT 5e 45 M
IDF h
2 28 4 P.E. WS1 CAT 5e 40 M
2 29 4 P.E. WS2 CAT 5e 40 M
2 30 4 P.E. WS3 CAT 5e 40 M
2 31 4 P.E. WS4 CAT 5e 40 M
2 32 4 P.E. WS5 CAT 5e 40 M
2 33 4 P.E. WS6 CAT 5e 40 M
2 34 4 P.E. WS7 CAT 5e 40 M
2 35 4 P.E. WS8 CAT 5e 40 M
2 36 4 P.E. WS9 CAT 5e 40 M
2 37 4 P.E. WS10 CAT 5e 40 M
2 38 4 P.E. WS11 CAT 5e 40 M
2 39 4 P.E. WS12 CAT 5e 40 M
2 40 4 P.E. WS13 CAT 5e 40 M
2 41 4 P.E. WS14 CAT 5e 40 M
2 42 4 P.E. WS15 CAT 5e 40 M
2 43 4 P.E. WS16 CAT 5e 40 M
2 44 4 P.E. WS17 CAT 5e 40 M
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF h
2 45 4 P.E. WS18 CAT 5e 40 M
2 46 4 P.E. WS19 CAT 5e 40 M
2 47 4 P.E. WS20 CAT 5e 40 M
2 48 4 P.E. WS21 CAT 5e 40 M
3 1 4 P.E. WS22 CAT 5e 40 M
3 2 4 P.E. WS23 CAT 5e 40 M
3 3 4 P.E. WS24 CAT 5e 40 M
3 4 4 P.E. WS25adm CAT 5e 40 M

Back to Table of Conents

Web Designed, Maintained & Hosted by Next Horizon Copyright 2002©