IDF G
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF g
1 1 501W WS1 CAT 5e 40 M
1 2 501W WS2 CAT 5e 40 M
1 3 501W WS3 CAT 5e 40 M
1 4 501W WS4 CAT 5e 40 M
1 5 501W WS5 CAT 5e 40 M
1 6 501W WS6 CAT 5e 40 M
1 7 501W WS7 CAT 5e 40 M
1 8 501W WS8 CAT 5e 40 M
1 9 501W WS9 CAT 5e 40 M
1 10 501W WS10 CAT 5e 40 M
1 11 501W WS11 CAT 5e 40 M
1 12 501W WS12 CAT 5e 40 M
1 13 501W WS13 CAT 5e 40 M
1 14 501W WS14 CAT 5e 40 M
1 15 501W WS15 CAT 5e 40 M
1 16 501W WS16 CAT 5e 40 M
1 17 501W WS17 CAT 5e 40 M
1 18 501W WS18 CAT 5e 40 M
1 19 501W WS19 CAT 5e 40 M
1 20 501W WS20 CAT 5e 40 M
1 21 501W WS21 CAT 5e 40 M
1 22 501W WS22 CAT 5e 40 M
1 23 501W WS23 CAT 5e 40 M
1 24 501W WS24 CAT 5e 40 M
1 25 501W WS25adm CAT 5e 40 M
IDF g
1 26 502W WS1 CAT 5e 35 M
1 27 502W WS2 CAT 5e 35 M
1 28 502W WS3 CAT 5e 35 M
1 29 502W WS4 CAT 5e 35 M
1 30 502W WS5 CAT 5e 35 M
1 31 502W WS6 CAT 5e 35 M
1 32 502W WS7 CAT 5e 35 M
1 33 502W WS8 CAT 5e 35 M
1 34 502W WS9 CAT 5e 35 M
1 35 502W WS10 CAT 5e 35 M
1 36 502W WS11 CAT 5e 35 M
1 37 502W WS12 CAT 5e 35 M
1 38 502W WS13 CAT 5e 35 M
1 39 502W WS14 CAT 5e 35 M
1 40 502W WS15 CAT 5e 35 M
1 41 502W WS16 CAT 5e 35 M
1 42 502W WS17 CAT 5e 35 M
1 43 502W WS18 CAT 5e 35 M
1 44 502W WS19 CAT 5e 35 M
1 45 502W WS20 CAT 5e 35 M
1 46 502W WS21 CAT 5e 35 M
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF g
1 47 502W WS22 CAT 5e 35 M
1 48 502W WS23 CAT 5e 35 M
2 1 502W WS24 CAT 5e 35 M
2 2 502W WS25adm CAT 5e 35 M
IDF g
2 3 503W WS1 CAT 5e 30 M
2 4 503W WS2 CAT 5e 30 M
2 5 503W WS3 CAT 5e 30 M
2 6 503W WS4 CAT 5e 30 M
2 7 503W WS5 CAT 5e 30 M
2 8 503W WS6 CAT 5e 30 M
2 9 503W WS7 CAT 5e 30 M
2 10 503W WS8 CAT 5e 30 M
2 11 503W WS9 CAT 5e 30 M
2 12 503W WS10 CAT 5e 30 M
2 13 503W WS11 CAT 5e 30 M
2 14 503W WS12 CAT 5e 30 M
2 15 503W WS13 CAT 5e 30 M
2 16 503W WS14 CAT 5e 30 M
2 17 503W WS15 CAT 5e 30 M
2 18 503W WS16 CAT 5e 30 M
2 19 503W WS17 CAT 5e 30 M
2 20 503W WS18 CAT 5e 30 M
2 21 503W WS19 CAT 5e 30 M
2 22 503W WS20 CAT 5e 30 M
2 23 503W WS21 CAT 5e 30 M
2 24 503W WS22 CAT 5e 30 M
2 25 503W WS23 CAT 5e 30 M
2 26 503W WS24 CAT 5e 30 M
2 27 503W WS25adm CAT 5e 30 M
IDF g
2 28 504W WS1 CAT 5e 35 M
2 29 504W WS2 CAT 5e 35 M
2 30 504W WS3 CAT 5e 35 M
2 31 504W WS4 CAT 5e 35 M
2 32 504W WS5 CAT 5e 35 M
2 33 504W WS6 CAT 5e 35 M
2 34 504W WS7 CAT 5e 35 M
2 35 504W WS8 CAT 5e 35 M
2 36 504W WS9 CAT 5e 35 M
2 37 504W WS10 CAT 5e 35 M
2 38 504W WS11 CAT 5e 35 M
2 39 504W WS12 CAT 5e 35 M
2 40 504W WS13 CAT 5e 35 M
2 41 504W WS14 CAT 5e 35 M
2 42 504W WS15 CAT 5e 35 M
2 43 504W WS16 CAT 5e 35 M
2 44 504W WS17 CAT 5e 35 M
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF g
2 45 504W WS18 CAT 5e 35 M
2 46 504W WS19 CAT 5e 35 M
2 47 504W WS20 CAT 5e 35 M
2 48 504W WS21 CAT 5e 35 M
3 1 504W WS22 CAT 5e 35 M
3 2 504W WS23 CAT 5e 35 M
3 3 504W WS24 CAT 5e 35 M
3 4 504W WS25adm CAT 5e 35 M

Back to Table of Conents

Web Designed, Maintained & Hosted by Next Horizon Copyright 2002©