IDF F
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF f
1 1 401W WS1 CAT 5e 45 M
1 2 401W WS2 CAT 5e 45 M
1 3 401W WS3 CAT 5e 45 M
1 4 401W WS4 CAT 5e 45 M
1 5 401W WS5 CAT 5e 45 M
1 6 401W WS6 CAT 5e 45 M
1 7 401W WS7 CAT 5e 45 M
1 8 401W WS8 CAT 5e 45 M
1 9 401W WS9 CAT 5e 45 M
1 10 401W WS10 CAT 5e 45 M
1 11 401W WS11 CAT 5e 45 M
1 12 401W WS12 CAT 5e 45 M
1 13 401W WS13 CAT 5e 45 M
1 14 401W WS14 CAT 5e 45 M
1 15 401W WS15 CAT 5e 45 M
1 16 401W WS16 CAT 5e 45 M
1 17 401W WS17 CAT 5e 45 M
1 18 401W WS18 CAT 5e 45 M
1 19 401W WS19 CAT 5e 45 M
1 20 401W WS20 CAT 5e 45 M
1 21 401W WS21 CAT 5e 45 M
1 22 401W WS22 CAT 5e 45 M
1 23 401W WS23 CAT 5e 45 M
1 24 401W WS24 CAT 5e 45 M
1 25 401W WS25adm CAT 5e 45 M
IDF f
1 26 402W WS1 CAT 5e 35 M
1 27 402W WS2 CAT 5e 35 M
1 28 402W WS3 CAT 5e 35 M
1 29 402W WS4 CAT 5e 35 M
1 30 402W WS5 CAT 5e 35 M
1 31 402W WS6 CAT 5e 35 M
1 32 402W WS7 CAT 5e 35 M
1 33 402W WS8 CAT 5e 35 M
1 34 402W WS9 CAT 5e 35 M
1 35 402W WS10 CAT 5e 35 M
1 36 402W WS11 CAT 5e 35 M
1 37 402W WS12 CAT 5e 35 M
1 38 402W WS13 CAT 5e 35 M
1 39 402W WS14 CAT 5e 35 M
1 40 402W WS15 CAT 5e 35 M
1 41 402W WS16 CAT 5e 35 M
1 42 402W WS17 CAT 5e 35 M
1 43 402W WS18 CAT 5e 35 M
1 44 402W WS19 CAT 5e 35 M
1 45 402W WS20 CAT 5e 35 M
1 46 402W WS21 CAT 5e 35 M
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF f
1 47 402W WS22 CAT 5e 35 M
1 48 402W WS23 CAT 5e 35 M
2 1 402W WS24 CAT 5e 35 M
2 2 402W WS25adm CAT 5e 35 M
IDF f
2 3 403W WS1 CAT 5e 35 M
2 4 403W WS2 CAT 5e 35 M
2 5 403W WS3 CAT 5e 35 M
2 6 403W WS4 CAT 5e 35 M
2 7 403W WS5 CAT 5e 35 M
2 8 403W WS6 CAT 5e 35 M
2 9 403W WS7 CAT 5e 35 M
2 10 403W WS8 CAT 5e 35 M
2 11 403W WS9 CAT 5e 35 M
2 12 403W WS10 CAT 5e 35 M
2 13 403W WS11 CAT 5e 35 M
2 14 403W WS12 CAT 5e 35 M
2 15 403W WS13 CAT 5e 35 M
2 16 403W WS14 CAT 5e 35 M
2 17 403W WS15 CAT 5e 35 M
2 18 403W WS16 CAT 5e 35 M
2 19 403W WS17 CAT 5e 35 M
2 20 403W WS18 CAT 5e 35 M
2 21 403W WS19 CAT 5e 35 M
2 22 403W WS20 CAT 5e 35 M
2 23 403W WS21 CAT 5e 35 M
2 24 403W WS22 CAT 5e 35 M
2 25 403W WS23 CAT 5e 35 M
2 26 403W WS24 CAT 5e 35 M
2 27 403W WS25adm CAT 5e 35 M
IDF f
2 28 404W WS1 CAT 5e 30 M
2 29 404W WS2 CAT 5e 30 M
2 30 404W WS3 CAT 5e 30 M
2 31 404W WS4 CAT 5e 30 M
2 32 404W WS5 CAT 5e 30 M
2 33 404W WS6 CAT 5e 30 M
2 34 404W WS7 CAT 5e 30 M
2 35 404W WS8 CAT 5e 30 M
2 36 404W WS9 CAT 5e 30 M
2 37 404W WS10 CAT 5e 30 M
2 38 404W WS11 CAT 5e 30 M
2 39 404W WS12 CAT 5e 30 M
2 40 404W WS13 CAT 5e 30 M
2 41 404W WS14 CAT 5e 30 M
2 42 404W WS15 CAT 5e 30 M
2 43 404W WS16 CAT 5e 30 M
2 44 404W WS17 CAT 5e 30 M
FROM
TO
CABLE
IDF
PATCH
PANEL
PORT
ROOM #
WORK-
STATION
TYPE
LENGTH
(METERS)
IDF f
2 45 404W WS18 CAT 5e 30 M
2 46 404W WS19 CAT 5e 30 M
2 47 404W WS20 CAT 5e 30 M
2 48 404W WS21 CAT 5e 30 M
3 1 404W WS22 CAT 5e 30 M
3 2 404W WS23 CAT 5e 30 M
3 3 404W WS24 CAT 5e 30 M
3 4 404W WS25adm CAT 5e 30 M

Back to Table of Conents

Web Designed, Maintained & Hosted by Next Horizon Copyright 2002©